ITサポートサービスとは、弊社がお客様の「情報システム担当、IT担当」となって、各種設定変更やトラブルのサポートを致します。
また、機器導入や業務の効率化についての、コンサルティング~導入支援も実施致します。
サービス提供例
- 情報システム担当を総務部門が兼務している法人
- セキュリティ対策のセカンドオピニオンをご希望の法人
サービス共通概要
サービス対象 | 250台程度までのIT機器を導入している法人や団体 |
---|---|
訪問対象地域 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 オンラインサポートは全国対応可能 |
対象機器 | PC及びネットワーク機器・無線機器等の通信機器を含む周辺機器やソフトウェア タブレット、スマートフォン・その他IT機器全般 コピー・FAX等の複合機 |
対象OS・デバイス | クライアントOS Windows11・Windows10・Windows8・macOS・Linux・ChromeOSサーバーOS Windows Server 2016・Windows Server 2012・Windows Server 2008・macOS・Linux モバイル (サポート終了OSやDOSシステムなども対応可能です。ご相談ください) |
提供サービス | 定期メンテナンス トラブル時の対応、メンテナンス・ 代替品貸出 新規機種導入のコンサルティング・機種選定サポート |
提供方法 | メール・電話及び訪問サービスの3段階サポート |
サービス費用 | プランに応じて、技術料は無償(実費請求) 緊急即日対応は別途有償 (東京駅起点にて、在来線片道1時間以内) |
契約・支払
- 3ヶ月または6ヶ月契約(自動更新)
- 当月定期契約料+実費分サポート料を翌月末までに指定口座へ振込
- 6ヶ月一括払いの場合は別途割引
- 解約は契約期間満了の前月末日までにお申し出をお願い致します
サポートライト
対象IT機器台数 | 250台まで |
---|---|
メールサポート | あり |
電話サポート | なし(別途有償) |
訪問サポート | なし(別途有償) |
月額費用 | 5,000円(税別) |
ITサポートプラン
対象IT機器台数 | 25台まで |
---|---|
メールサポート | あり |
電話サポート | 平日9-17時 |
訪問サポート | 月1回(訪問サポートまたは、定期メンテナンス訪問/2時間以内) 平日対応(2日以内) |
月額費用 | 35,000円(税別) |
スタンダードサポートプラン
対象IT機器台数 | 50台まで |
---|---|
メールサポート | あり |
電話サポート | 平日9-19時 |
訪問サポート | 月2回(訪問サポートまたは、定期メンテナンス訪問/4時間以内) 原則平日対応(24時間以内) |
月額費用 | 50,000円(税別) |
サポートオプション
対象IT機器台数 | 追加10台まで、10,000円 追加50台まで、40,000円 |
---|